•
•
• Eregalerij:
•
•
|
 |
| Naam | # | C | B | K | V |
| Julius Breed | 307 | 150 | 68 | 1 | 88 |
| Milo Aardewerk | 249 | 134 | 57 | 1 | 57 |
| Yannick van der Krogt | 229 | 93 | 60 | 1 | 75 |
| Richard ter Horst | 225 | 47 | 22 | 1 | 155 |
| Ron Beumer | 213 | 76 | 58 | 0 | 79 |
| Jens Coenders | 211 | 66 | 51 | 0 | 94 |
| Enrique Parlevliet | 202 | 66 | 30 | 1 | 105 |
| Egger Timmenga | 200 | 52 | 23 | 1 | 124 |
| Gianluca Bolscher | 199 | 84 | 41 | 2 | 72 |
| Tom van der Zanden | 191 | 66 | 40 | 3 | 82 |
| Eddy Leeters | 175 | 124 | 35 | 3 | 13 |
| Myrsky Latvanne | 172 | 116 | 25 | 1 | 30 |
| Moses van der Tuin | 165 | 77 | 35 | 3 | 50 |
| Lodewijk van Aalen | 163 | 84 | 15 | 0 | 64 |
| Krelis Rusch | 151 | 75 | 26 | 0 | 50 |
| Mário Zangrandi | 149 | 91 | 33 | 0 | 25 |
| Jesper Eshuys | 146 | 80 | 43 | 1 | 22 |
| Diego Bauducco | 143 | 62 | 24 | 1 | 56 |
| Albrecht Nieweg | 143 | 77 | 33 | 2 | 31 |
| Hennie van Zwanenburg | 136 | 62 | 33 | 2 | 39 |
| Theunis Spooren | 134 | 37 | 7 | 0 | 90 |
| Mikko Sulajoki | 132 | 39 | 25 | 4 | 64 |
| Nand Woltersom | 131 | 31 | 24 | 1 | 75 |
| Peter Skovfoged | 129 | 45 | 18 | 1 | 65 |
| Olivier Weismuller | 123 | 51 | 28 | 0 | 44 |
| Ischa Tieleman | 123 | 21 | 24 | 1 | 77 |
| Marco Rame | 118 | 73 | 22 | 3 | 20 |
| Theodoor Nellen | 113 | 41 | 26 | 1 | 45 |
| Yaya Guiro | 113 | 62 | 35 | 1 | 15 |
| Bas Ekhart | 111 | 47 | 19 | 1 | 44 |
| Mauro Giulietti | 105 | 49 | 24 | 0 | 32 |
| Luis Veeser | 104 | 34 | 23 | 1 | 46 |
| Jean Witjes | 101 | 58 | 11 | 0 | 32 |
| Max de Sitter | 100 | 0 | 2 | 0 | 98 |
# = totaal aantal wedstrijden voor de club
C = competitiewedstrijden
B = bekerwedstrijden
K = kwalificatiewedstrijden
V = vriendschappelijke wedstrijden
Bijgewerkt tot 28-12-2020
| Naam | D | W | D/W | CD | CW | CD/CW |
| Lodewijk van Aalen | 98 | 163 | 0.60 | 67 | 99 | 0.68 |
| Krelis Rusch | 93 | 151 | 0.62 | 61 | 101 | 0.60 |
| Mário Zangrandi | 90 | 149 | 0.60 | 81 | 124 | 0.65 |
| Marco Rame | 87 | 118 | 0.74 | 73 | 98 | 0.74 |
| Cristian Cimpu | 84 | 90 | 0.93 | 76 | 73 | 1.04 |
| Yannick van der Krogt | 70 | 229 | 0.31 | 47 | 154 | 0.31 |
| Tonny van Aemstel | 69 | 93 | 0.74 | 46 | 56 | 0.82 |
| Jens Coenders | 64 | 211 | 0.30 | 31 | 117 | 0.26 |
| Egger Timmenga | 60 | 200 | 0.30 | 19 | 76 | 0.25 |
| Julius Breed | 60 | 307 | 0.20 | 46 | 219 | 0.21 |
D = totaal aantal doelpunten voor de club
W = totaal aantal wedstrijden voor de club
D/W = moyenne
CD = doelpunten in competitieve wedstrijden
CW = aantal competitieve wedstrijden
CD/CW = moyenne
Bijgewerkt tot 28-12-2020
|
|