
|
 |
..:: VSTUPTE ZDE ::..
 |
| # | TEAM | MAT | V-R-P | SCO | +/- | POI |
| 1. | Rybi?ky | 12 | 9-1-2 | 38:13 | +25 | 28 |
| 2. | FC ALIRMADAN Hlu?ín | 12 | 8-2-2 | 50:15 | +35 | 26 |
| 3. | BRNO STARS | 12 | 7-2-3 | 42:15 | +27 | 23 |
| 4. | Momáci | 12 | 7-0-5 | 38:31 | +7 | 21 |
| 5. | Martanci VDF | 12 | 6-0-6 | 40:26 | +14 | 18 |
| 6. | TJ FiFi | 12 | 5-1-6 | 32:24 | +8 | 16 |
| 7. | Ajax Blansko | 12 | 2-0-10 | 5:62 | -57 | 6 |
| 8. | GKS Ostrava | 12 | 1-0-11 | 3:62 | -59 | 3 |
|
 |
  
Vem velice děkujeme!
|
|