
|
 |
..:: VSTUPTE ZDE ::..
 |
| # | Tým | ZÁP | V-R-P | Skóre | +/- | BOD |
| 1. | Momáci | 14 | 10-0-4 | 32:31 | +1 | 30 |
| 2. | Plzenaci | 14 | 9-2-3 | 39:25 | +14 | 29 |
| 3. | Martanci VDF | 14 | 8-2-4 | 41:26 | +15 | 26 |
| 4. | FC ALIRMADAN Hlu?ín | 14 | 7-4-3 | 29:13 | +16 | 25 |
| 5. | Kostelový Kali?i | 14 | 6-0-8 | 28:36 | -8 | 18 |
| 6. | BRNO STARS | 14 | 5-2-7 | 24:25 | -1 | 17 |
| 7. | FC Veselí nad Lu?nicí United | 14 | 4-1-9 | 25:41 | -16 | 13 |
| 8. | 1.FC Majerdovi St?elci 1988 | 14 | 0-3-11 | 6:27 | -21 | 3 |
|
 |
  
Vem velice děkujeme!
|
|