Dal 2009 The iron cow  
Il tuo menu
 • Home page
 • I bomber
 • Libro degli ospiti
 • Primati della squadra
 • Squadra
 • Stagione 50 - serie IX 233 e Stagione 51 - serie VIII 301
 • Stagione 52 - serie VIII 301 e Stagione 53 -serie IX 1798
 • Stagione 54-55
 • Stagione 56 - 57
 • Stagione 58 - 59
 • Stagione 60 - 61
 • Stagione 62 - 63
 • Stagione 64 - 65
 • Stagione 66 - serie VIII 1521
 • Stagione 67 - serie VII 9
 • Stagione 68 - 69
 • Stagione 70 - 71
 • Stagione 72 - 73
 • Stagione 74 - 75
 • Stagione 76 - 77
 • Stagione 79 e 80
 • Stagione 81 - serie VII.988 e 82 stagione VII 982
 • Stagione 83 e 84
 • Stagione 85 - serie VII.459
 • Stagione 86 - 87 - 88
 • Stagioni 78 e 79
 • Stagioni precedenti
 • Storia della società
 • Trofei e riconoscimenti
Giocatori con più presenze [in coppa]

1 Carlo Frisina 227 [31]
2 Laurentino Alves 163 [6]
3 Fabrizio Pederzoli 158 [17]
4 Jody Nevola 147 [25]
5 Veselin Stoyanov 144 [11] (ancora in squadra)
6 McBride 137 [20]
7 Kristen Naumann 135 [21] ais
8 Arnaldo Persiani 134 [7]
9 Sean Paeshuys 130 [16]
10 Nicola Marzialetti 130 [9]
11 Generoso Schillaci 125 [1]
12 Tyler Moody-Burns 125 [4]
13 Uldis Kupris 115 [10]
14 Hercilio Portela 115 [4]
15 Nart Xholi 112 [26]
23 Szolt Majla 110 [11]
16 Alberto Pettinato 110 [13]
17 Wolframm Gottes 107 [6]
18 La Farina 104 [30] ais
19 Yk Leisma 104 [9]
20 Sahar Machnes 102 [17]
21 Edgar Wenta-Wollf 99 [32] ais
22 Pio Devecchi 97 [1]
24 Mihaly Papp 95 [16]
25 Frantisek Kafka 95 [13]
26 Marx 95 [9]
27 Franco Paolo Valzelli 94 [4]
28 Falko Springe 92 [17] ais
29 Comnea 90 [16] ais
30 Stanchi 87 [4]
31 Bichiko Jangvelidze 85 [25]
32 Fish 84 [14] ais
33 Zalan Lazar 84 [22]
34 Peter Dorner 77 [18]
35 Zeid Ferhat 77 [4]
36 Florian Liegard 75 [12]
37 Philip Houdart 75 [2]
38 Kotikoski 74 [4]
39 Vic Bronckart 71 [1]
40 Pihkanen 70 [20] ais
41 Tsumemasa Wakatsuki 69 [1]
42 Donato Facchi 67 [17]
43 Gabriele Cotta Ramusino 66 [46]
44 Aldo Padulo 66 [13]
45 Ledoux 66 [1]
46 Cappozzo 65 [9] ais
47 La Pesara 65 [17]
48 Gian Maria Serra 63 [4]
49 Lukas Winkler 63 [4]
50 Antonio Andreoletti 63
51 Zefiros Soulipoulos 63
52 Pasini 61 [18]
53 Mariano Balzamo 61 [1]
54 Kokoloko 60 [41]
55 Celso Sertao 60 [19]
56 Sabatino Lampo 58 [34]
57 Alem Ibricic 57
58 Vosip Zhukouski 56
59 Agosto 55 [7] ais
60 Sime Mocan 50 [8]
60 Nick Gottfried 49
61 Miranda 48 [12]
62 Antonio Cacciatore 47
63 Pietro Spena 47 [33]
64 Alcide Petrillo 47
65 Arslan Taleshi 46 [3]
66 Marko Uberhofen 45 [19]
67 Michael Endre 45 [18]
68 Chao Kong 44 [28]
69 Arhan Acharya 43 [20]
70 Tomas Gaetti 43
71 Bussi 42 [18]
72 Schllaku 42 [2]
73 Giuseppe Zapponi 42
74 Casco 40 [12]
75 Dijmera 40
76 Varyukhin 40 [20]
77 Imperial 39 [21]
78 Mahoney 37 [15]
79 Barth 36 [21]
80 Knarren 36
81 Kuster 36
82 Stefanovic 33 [21]
83 Chiaradia 33 [18]
84 Zambujal 33
85 Godinho Costa 30 [18]
86 La Pinta 30 [18]
87 Bisters 29 [19]
88 Danailov 28 [6]
89 Sogus 27 [21]
90 Erbil 24 [2] ais
91 Rojikin 21
92 Biagioli 18 [1] ais

aggiornato alla settimana 10 stagione 89


STAG V N P PT GF GS
S40 7 3 4 24 26 12
S41 6 1 7 19 16 17
S42 8 1 5 25 44 26
S43 12 2 0 38 64 11
S44 2 0 12 6 15 65
S45 12 0 2 36 79 10
S46 7 1 6 22 52 23
S47 8 0 6 24 44 38
S48 8 0 6 24 34 40
S49 4 3 7 15 29 45
S50 9 2 3 29 28 21
S51 6 1 7 19 35 30
S52 2 2 10 8 13 41
S53 9 2 3 29 60 29
S54 6 0 8 22 34 18
S55 2 2 10 8 13 47
S56 13 0 1 39 91 10
S57 10 1 3 31 82 14
S58 9 4 1 31 56 20
S59 10 0 4 30 53 13
S60 10 2 2 32 57 13
S61 10 1 3 31 64 19
S62 13 0 1 39 89 10
S63 3 3 8 12 38 37
S64 13 1 0 40 94 8
S65 4 2 9 14 30 52
S66 12 1 1 37 85 5
S67 7 3 5 21 25 19
S68 7 1 7 22 28 22
S69 4 3 8 29 36 13
S70 4 3 8 10 23 12
S71 7 2 6 20 32 29
S72 7 1 7 37 23 19
S73 9 0 5 27 44 21
S74 1 1 12 4 13 64
S75 8 2 5 44 25 23
S76 9 2 3 37 20 29
S77 1 0 13 3 9 52
S78 10 2 3 29 33 19

TOTALE (in 516 partite ufficiali di campionato)
Vittorie 317
Pareggi 62
Sconfitte 213
Punti 992
Reti fatte 1756
Reti subite 1091

Numero massimo di vittorie in una stagione 13 (56 62 64)
Numero massimo di punti in una stagione 39 (56 62)
Numero massimo di gol fatti in una stagione 94 (64)
Numero minimo di gol subiti in una stagione 5 (66)
Numero minimo di sconfitte in una stagione 0 (43 64)
Migliore vittoria ACR2910 - I VEDOVI DI CONTE 12-0 (84)
Numero minimo di vittorie in una stagione 1 (74-77)
Numero massimo di sconfitte in una stagione 13 (77)
Numero minimo di gol fatti in una stagione 9 (77)
Peggiore sconfitta Santagostino 0 - 9 gunners (304193593) (44)
Numero massimo di gol subiti in una stagione 65 (44)