| Giornata 1 (14/11/2026) | |
| | |
| Ultras Voghera - Peti Silenti | Non giocata |
| A.C. Purple Haze - Negli Gente | Non giocata |
| VREN - Alfamito Team | Non giocata |
| AC Trecase M.A.S. - BGT Football Club | Non giocata |
| | |
| | |
| Giornata 2 (21/11/2026) | |
| | |
| Negli Gente - Ultras Voghera | Non giocata |
| Alfamito Team - A.C. Purple Haze | Non giocata |
| Peti Silenti - AC Trecase M.A.S. | Non giocata |
| BGT Football Club - VREN | Non giocata |
| | |
| | |
| Giornata 3 (28/11/2026) | |
| | |
| Ultras Voghera - BGT Football Club | Non giocata |
| AC Trecase M.A.S. - Alfamito Team | Non giocata |
| Negli Gente - Peti Silenti | Non giocata |
| A.C. Purple Haze - VREN | Non giocata |
| | |
| | |
| Giornata 4 (05/12/2026) | |
| | |
| Alfamito Team - Ultras Voghera | Non giocata |
| Peti Silenti - A.C. Purple Haze | Non giocata |
| BGT Football Club - Negli Gente | Non giocata |
| VREN - AC Trecase M.A.S. | Non giocata |
| | |
| | |
| Giornata 5 (12/12/2026) | |
| | |
| Ultras Voghera - AC Trecase M.A.S. | Non giocata |
| Negli Gente - VREN | Non giocata |
| A.C. Purple Haze - BGT Football Club | Non giocata |
| Peti Silenti - Alfamito Team | Non giocata |
| | |
| | |
| Giornata 6 (19/12/2026) | |
| | |
| VREN - Ultras Voghera | Non giocata |
| AC Trecase M.A.S. - A.C. Purple Haze | Non giocata |
| Alfamito Team - Negli Gente | Non giocata |
| BGT Football Club - Peti Silenti | Non giocata |
| | |
| | |
| Giornata 7 (26/12/2026) | |
| | |
| Ultras Voghera - A.C. Purple Haze | Non giocata |
| Peti Silenti - VREN | Non giocata |
| Negli Gente - AC Trecase M.A.S. | Non giocata |
| Alfamito Team - BGT Football Club | Non giocata |
| | |
| | |
| Giornata 8 (02/01/2027) | |
| | |
| VREN - Peti Silenti | Non giocata |
| AC Trecase M.A.S. - Negli Gente | Non giocata |
| BGT Football Club - Alfamito Team | Non giocata |
| A.C. Purple Haze - Ultras Voghera | Non giocata |
| | |
| | |
| Giornata 9 (09/01/2027) | |
| | |
| Peti Silenti - BGT Football Club | Non giocata |
| Ultras Voghera - VREN | Non giocata |
| A.C. Purple Haze - AC Trecase M.A.S. | Non giocata |
| Negli Gente - Alfamito Team | Non giocata |
| | |
| | |
| Giornata 10 (16/01/2027) | |
| | |
| Alfamito Team - Peti Silenti | Non giocata |
| BGT Football Club - A.C. Purple Haze | Non giocata |
| VREN - Negli Gente | Non giocata |
| AC Trecase M.A.S. - Ultras Voghera | Non giocata |
| | |
| | |
| Giornata 11 (23/01/2027) | |
| | |
| Negli Gente - BGT Football Club | Non giocata |
| AC Trecase M.A.S. - VREN | Non giocata |
| Ultras Voghera - Alfamito Team | Non giocata |
| A.C. Purple Haze - Peti Silenti | Non giocata |
| | |
| | |
| Giornata 12 (30/01/2027) | |
| | |
| VREN - A.C. Purple Haze | Non giocata |
| Peti Silenti - Negli Gente | Non giocata |
| Alfamito Team - AC Trecase M.A.S. | Non giocata |
| BGT Football Club - Ultras Voghera | Non giocata |
| | |
| | |
| Giornata 13 (06/02/2027) | |
| | |
| VREN - BGT Football Club | Non giocata |
| AC Trecase M.A.S. - Peti Silenti | Non giocata |
| A.C. Purple Haze - Alfamito Team | Non giocata |
| Ultras Voghera - Negli Gente | Non giocata |
| | |
| | |
| Giornata 14 (13/02/2027) | |
| | |
| Alfamito Team - VREN | Non giocata |
| BGT Football Club - AC Trecase M.A.S. | Non giocata |
| Negli Gente - A.C. Purple Haze | Non giocata |
| Peti Silenti - Ultras Voghera | Non giocata |
| | |