| Semaine 1 | |
| A. S. Ecully - CF Sedan | 0 - 0 |
| BIGOURS65 - CHOUPETTE CITY | 2 - 0 |
| FC Pabillonis 1922 - Evil Corp. | 1 - 7 |
| fingerskate - La reserve de Baca | 5 - 0 |
| | |
| Semaine 2 | |
| CHOUPETTE CITY - A. S. Ecully | 0 - 1 |
| CF Sedan - FC Pabillonis 1922 | 7 - 0 |
| La reserve de Baca - BIGOURS65 | 0 - 3 |
| Evil Corp. - fingerskate | 3 - 1 |
| | |
| Semaine 3 | |
| A. S. Ecully - Evil Corp. | 2 - 0 |
| BIGOURS65 - fingerskate | 0 - 0 |
| CHOUPETTE CITY - CF Sedan | 0 - 3 |
| FC Pabillonis 1922 - La reserve de Baca | 1 - 3 |
| | |
| Semaine 4 | |
| La reserve de Baca - A. S. Ecully | 1 - 1 |
| CF Sedan - BIGOURS65 | 0 - 0 |
| fingerskate - FC Pabillonis 1922 | 4 - 0 |
| Evil Corp. - CHOUPETTE CITY | 6 - 0 |
| | |
| Semaine 5 | |
| CHOUPETTE CITY - fingerskate | 2 - 1 |
| A. S. Ecully - FC Pabillonis 1922 | 7 - 0 |
| BIGOURS65 - Evil Corp. | 2 - 1 |
| CF Sedan - La reserve de Baca | 4 - 1 |
| | |
| Semaine 6 | |
| fingerskate - A. S. Ecully | 0 - 0 |
| FC Pabillonis 1922 - BIGOURS65 | 0 - 3 |
| La reserve de Baca - CHOUPETTE CITY | 2 - 2 |
| Evil Corp. - CF Sedan | 4 - 0 |
| | |
| Semaine 7 | |
| A. S. Ecully - BIGOURS65 | 0 - 1 |
| CF Sedan - fingerskate | 0 - 4 |
| CHOUPETTE CITY - FC Pabillonis 1922 | 5 - 1 |
| La reserve de Baca - Evil Corp. | 2 - 6 |
| | |
| Semaine 8 | |
| Evil Corp. - La reserve de Baca | 4 - 2 |
| fingerskate - CF Sedan | 3 - 2 |
| FC Pabillonis 1922 - CHOUPETTE CITY | 3 - 6 |
| BIGOURS65 - A. S. Ecully | 0 - 1 |
| | |
| Semaine 9 | |
| CHOUPETTE CITY - La reserve de Baca | 4 - 2 |
| CF Sedan - Evil Corp. | 0 - 3 |
| BIGOURS65 - FC Pabillonis 1922 | 4 - 0 |
| A. S. Ecully - fingerskate | 2 - 0 |
| | |
| Semaine 10 | |
| La reserve de Baca - CF Sedan | Non joué |
| Evil Corp. - BIGOURS65 | Non joué |
| FC Pabillonis 1922 - A. S. Ecully | Non joué |
| fingerskate - CHOUPETTE CITY | Non joué |
| | |
| Semaine 11 | |
| CHOUPETTE CITY - Evil Corp. | Non joué |
| FC Pabillonis 1922 - fingerskate | Non joué |
| BIGOURS65 - CF Sedan | Non joué |
| A. S. Ecully - La reserve de Baca | Non joué |
| | |
| Semaine 12 | |
| La reserve de Baca - FC Pabillonis 1922 | Non joué |
| CF Sedan - CHOUPETTE CITY | Non joué |
| fingerskate - BIGOURS65 | Non joué |
| Evil Corp. - A. S. Ecully | Non joué |
| | |
| Semaine 13 | |
| fingerskate - Evil Corp. | Non joué |
| BIGOURS65 - La reserve de Baca | Non joué |
| FC Pabillonis 1922 - CF Sedan | Non joué |
| A. S. Ecully - CHOUPETTE CITY | Non joué |
| | |
| Semaine 14 | |
| Evil Corp. - FC Pabillonis 1922 | Non joué |
| La reserve de Baca - fingerskate | Non joué |
| CHOUPETTE CITY - BIGOURS65 | Non joué |
| CF Sedan - A. S. Ecully | Non joué |
| | |