Nombre de los jugadores | Edad | Nacionalidad | Comentarios |
 |
Alberto Pedro Simões Ribeiro | 21 |  | |
Alex O'Meara | 20 |  | |
Álvaro Arcones | 22 |  | |
Carlos Martos (Entrenador) | 90 |  | Goleador, ídolo y capitán del equipo. Se queda de por vida en el club! |
Diego Diez (Entrenador) | 62 |  | |
Ediberto Chediek | 26 |  | |
Edward Jarmoluk (Entrenador) | 54 |  | |
Ensi Rusanen | 23 |  | |
Ezequiel Tezuka | 18 |  | |
Flor Berteloot | 20 |  | |
Gebbert Curtis | 21 |  | |
Hugo Hoefnagels | 22 |  | |
Ismael Navarrete | 22 |  | |
Jakov Lenkiž | 23 |  | |
Jorge Mugnaini | 19 |  | |
Jorge Roberto Martos | 23 |  | |
Julio Navarrete | 20 |  | |
Leandro Javier Báez | 24 |  | |
Lucian Strîmbu | 22 |  | |
Misja van der Laak | 20 |  | |
Nery Alberto Mas (Entrenador) | 94 |  | Delantero con experiencia adquirido a buen precio |
Néstor Gabriel Khalhat | 27 |  | |
Pierre-Henry Reyne | 22 |  | |
Robbie Willis | 23 |  | |
Salazar Tengarrinha | 22 |  | |
Tunç 'Tanque' Güler | 23 |  | |
Ulrich Schwengeler | 20 |  | |
Vlad Neacža | 23 |  | |
 |
| Número de jugadores : 27. |
| Edad promedio : 19.48 |
| TSI average : 36 519. |
| Total TSI : 986 020. |
| Salario Promedio : 12 081 Pesos. |
| Salario Total : 326 200 Pesos. |