
|
 |
| Temp. | Equipu | Div. |
PX | PT | G | TA | TR |
PX | PT | G | TA | TR |
| 74 | Kóka KSK (HUN) | VI |
13 | 13 | 1 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Kóka KSK (HUN) | VI |
14 | 14 | 2 | 1 | 1 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kóka KSK (HUN) | VI |
13 | 13 | 0 | 2 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Kóka KSK (HUN) | VI |
13 | 13 | 0 | 3 | 1 |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Kóka KSK (HUN) | VI |
9 | 9 | 2 | 3 | 1 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kóka KSK (HUN) | VI |
13 | 13 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kóka KSK (HUN) | VI |
13 | 13 | 0 | 1 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Kóka KSK (HUN) | VI |
14 | 14 | 2 | 1 | 0 |
7 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 82 | Kóka KSK (HUN) | VI |
14 | 14 | 1 | 2 | 0 |
4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | Kóka KSK (HUN) | V |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 83 | Psotka (POL) | VI |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
| 84 | CD Pacifico | VI |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
| | TOTAL | |
123 | 123 | 8 | 16 | 3 |
40 | 40 | 6 | 3 | 2 |
Debut: 25-10-23 Váralja S.E.-Kóka KSK 3-1 |
|