
|
 |
Temp. | Equipu | Div. |
PX | PT | G | TA | TR |
PX | PT | G | TA | TR |
73 | callestadio | VI |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
74 | callestadio | VI |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
75 | callestadio | VI |
14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | callestadio | VI |
14 | 14 | 3 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | callestadio | VI |
14 | 13 | 3 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
78 | callestadio | VI |
14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
79 | callestadio | VI |
13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | CD Pacifico | VI |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
| TOTAL | |
75 | 73 | 11 | 0 | 0 |
13 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Debut: 28-6-23 Equipo callejero-callestadio 0-8 |
|