
|
 |
| Temp. | Equipu | Div. |
PX | PT | G | TA | TR |
PX | PT | G | TA | TR |
| 67-68 | FC Hakikorpi (FIN) | VI |
8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Equipe en construction (FRA) | VI |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
| 69 | magres | VII |
6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | magres | VI |
13 | 13 | 2 | 2 | 0 |
- | - | - | - | - |
| 71 | magres | VI |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | BVB Cap-Haitien (HAI) | VII |
10 | 10 | 2 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | BVB Cap-Haitien (HAI) | VI |
13 | 13 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0
|
| 73 | BVB Cap-Haitien (HAI) | VII |
11 | 11 | 2 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1 | 0 | 0
|
| 74 | BVB Cap-Haitien (HAI) | VI |
13 | 13 | 1 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 75 | CD Pacifico | VII |
13 | 13 | 0 | 2 | 1 |
7 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 76 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | 1 | 1 | 0 |
7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 1 | 2 | 1 |
7 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 78 | CD Pacifico | VI |
12 | 12 | 3 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | 2 | 1 | 0 |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 3 | 3 | 0 |
4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | CD Pacifico | VI |
7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | TOTAL | |
163 | 162 | 22 | 17 | 2 |
54 | 54 | 6 | 7 | 0 |
Debut: 28-8-21 FC Hakikorpi-Töölön Sukkela 2-1 |
|