| |
|
|
|
 |
GOALS LEAGUE]
| 1. Christian Obeth | 6[/ |
| 2. Max Meier-Leifert | 3[/ |
| 2. Klaus Dülfer | 3[/ |
| 3. Hilptert Kleisner | 2[/ |
| 3. Marvin Stefan Gras | 2[/ |
| 3. Marcus Karpfinger | 2[/ |
| 7. Thorsten Huckepack | 1[/ |
| 7. Ratko Korpan-Wenzl | 1[/ |
| 7. Daniel Vervier/col] | 1[/ |
| 7. Eduard Stegemann | 1[/ |
| 7. Robert Halwachs | 1[/ |
GOALS GERMAN CUP
| 1. Marvin Stefan Gras | 1[/ |
| 1. Erik Langerwehe | 1[/ |
GOALS DIVISION CHALLENGER CUP
| 1. Klaus Dülfer | 4[/ |
| 2. Adriano Rautenberg-Klinski | 3[/ |
| 2. Marcus Karpfinger | 3[/ |
| 2. Joachim Nausch | 3[/ |
| 5. Hilpert Kleissner | 2[/ |
| 5. Marvin Stefan Gras | 2[/ |
| 5. Lennart Gollup | 2[/ |
| 8. Eduard Stegemann | 1[/ |
| 8. Helmut Embden | 1[/ |
| 8. Robert Halwachs | 1[/ |
| 8. Cai Gronemann | 1[/ |
| 8. Achim Tögl | 1[/ |
| 8. Daniel Vervier | 2[/ |
| 8. Rodger Zweck | 2[/ |
GOALS FRIENDLY
| 1. Thorsten Huckepack | 3[/ |
| 2. Achim Tögl | 2[/ |
| 2. Klaus Dülfer | 2[/ |
| 2. Philipp-Peter Vilbel | 2[/ |
| 5. Cai Gronemann | 1[/ |
| 5. Lennart Gollop | 1[/ |
| 5. Adriano Rautenberg-Klinski | 1[/ |
| 5. Luitpold Brantegger | 1[/ |
GOALS LIGAKAMPF
| 1. Joachim Nausch | 6[/ |
| 2. Christian Obeth | 4[/ |
| 3. Marvin Stefan Gras | 2[/ |
| 4. Marcus Karpfinger | 1[/ |
| 4. Daniel Vervier | 1[/ |
| 4. Max Meier-Leifert | 1[/ |
| 4. Klaus Dülfer | 1[/ |
|
|