1ère journée : 21 octobre 2023 |
Hérisson FC - Les Tontons Flingueurs | 1 - 3 |
Team CFO - FC Girondins de Fabelli | 1 - 1 |
Lyon Normandie - Nîmes Olympe | 1 - 0 |
Les Huskys de Pont de Buis - Patator 77 | 3 - 5 |
| |
2ème journée : 28 octobre 2023 |
Nîmes Olympe - Hérisson FC | 0 - 3 |
FC Girondins de Fabelli - Les Huskys de Pont de Buis | 6 - 0 |
Les Tontons Flingueurs - Team CFO | 5 - 2 |
Patator 77 - Lyon Normandie | 3 - 2 |
| |
3ème journée : 4 novembre 2023 |
Hérisson FC - Lyon Normandie | 2 - 2 |
Team CFO - Patator 77 | 4 - 0 |
Les Tontons Flingueurs - FC Girondins de Fabelli | 2 - 0 |
Les Huskys de Pont de Buis - Nîmes Olympe | 0 - 8 |
| |
4ème journée : 11 novembre 2023 |
FC Girondins de Fabelli - Hérisson FC | 6 - 1 |
Nîmes Olympe - Team CFO | 2 - 0 |
Lyon Normandie - Les Huskys de Pont de Buis | 12 - 1 |
Patator 77 - Les Tontons Flingueurs | 1 - 4 |
| |
5ème journée : 18 novembre 2023 |
Hérisson FC - Patator 77 | 5 - 1 |
Team CFO - Les Huskys de Pont de Buis | 9 - 0 |
Les Tontons Flingueurs - Lyon Normandie | 2 - 0 |
FC Girondins de Fabelli - Nîmes Olympe | 1 - 0 |
| |
6ème journée : 25 novembre 2023 |
Les Huskys de Pont de Buis - Hérisson FC | non joué |
Lyon Normandie - Team CFO | non joué |
Nîmes Olympe - Les Tontons Flingueurs | non joué |
Patator 77 - FC Girondins de Fabelli | non joué |
| |
7ème journée : 2 décembre 2023 |
Team CFO - Hérisson FC | non joué |
FC Girondins de Fabelli - Lyon Normandie | non joué |
Nîmes Olympe - Patator 77 | non joué |
Les Tontons Flingueurs - Les Huskys de Pont de Buis | non joué |
| |
8ème journée : 9 décembre 2023 |
Hérisson FC - Team CFO | non joué |
Patator 77 - Nîmes Olympe | non joué |
Les Huskys de Pont de Buis - Les Tontons Flingueurs | non joué |
Lyon Normandie - FC Girondins de Fabelli | non joué |
| |
9ème journée : 16 décembre 2023 |
Hérisson FC - Les Huskys de Pont de Buis | non joué |
FC Girondins de Fabelli - Patator 77 | non joué |
Les Tontons Flingueurs - Nîmes Olympe | non joué |
Team CFO - Lyon Normandie | non joué |
| |
10ème journée : 23 décembre 2023 |
Patator 77 - Hérisson FC | non joué |
Nîmes Olympe - FC Girondins de Fabelli | non joué |
Lyon Normandie - Les Tontons Flingueurs | non joué |
Les Huskys de Pont de Buis - Team CFO | non joué |
| |
11ème journée : 30 décembre 2023 |
Hérisson FC - FC Girondins de Fabelli | non joué |
Les Tontons Flingueurs - Patator 77 | non joué |
Les Huskys de Pont de Buis - Lyon Normandie | non joué |
Team CFO - Nîmes Olympe | non joué |
| |
12ème journée : 6 janvier 2024 |
Lyon Normandie - Hérisson FC | non joué |
Nîmes Olympe - Les Huskys de Pont de Buis | non joué |
FC Girondins de Fabelli - Les Tontons Flingueurs | non joué |
Patator 77 - Team CFO | non joué |
| |
13ème journée : 13 janvier 2024 |
Hérisson FC - Nîmes Olympe | non joué |
Lyon Normandie - Patator 77 | non joué |
Team CFO - Les Tontons Flingueurs | non joué |
Les Huskys de Pont de Buis - FC Girondins de Fabelli | non joué |
| |
14ème journée : 20 janvier 2024 |
Les Tontons Flingueurs - Hérisson FC | non joué |
Patator 77 - Les Huskys de Pont de Buis | non joué |
Nîmes Olympe - Lyon Normandie | non joué |
FC Girondins de Fabelli - Team CFO | non joué |
| |