|
 |
Classifica FantaLombardo
Pos. | Società | P. | G. | V. | P. | S. | G.F. | G.S. | D.R. | MP. | F.P. | | M.P. | F.P. | G.F. | G.S. |
1 | Kazoku F.C. | 54 | 26 | 14 | 8 | 4 | 48 | 30 | +18 | 4 | 1928.5 | | 2.07 | 74.17 | 1.84 | 1.15 |
2 | Longobarda | 53 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 32 | +14 | 7 | 1892 | | 2.03 | 72.76 | 1.76 | 1.23 |
3 | Saiyan F.C. | 45 | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 32 | +3 | 4 | 1851.5 | | 1.73 | 71.21 | 1.34 | 1.23 |
4 | RealRaffaele | 43 | 26 | 9 | 9 | 8 | 44 | 39 | +5 | 7 | 1891 | | 1.65 | 72.73 | 1.69 | 1.5 |
5 | Mandinghi F.C. | 37 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 34 | +1 | 2 | 1835 | | 1.42 | 70.57 | 1.34 | 1.30 |
6 | Dracarys | 36 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | 2 | 1802 | | 1.38 | 69.30 | 1.07 | 1.26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Lions F.C. | 29 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 42 | -15 | 2 | 1799.5 | | 1.11 | 69.21 | 1.06 | 1.61 |
8 | Real Utd Jjz | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 46 | -21 | 0 | 1777 | | 0.73 | 68.34 | 0.96 | 1.76 |
Eliminati dalla qualificazione Play Off
|
|