Giornata 1 | |
Real Scarsidad - AC Reggiane | 1 - 2 |
Airborne Division - AC STEKKATO | 4 - 1 |
bi-zona - wolfington capitals | 0 - 8 |
Pregna United - Hamunaptra | 11 - 0 |
| |
Giornata 2 | |
wolfington capitals - Real Scarsidad | 5 - 1 |
Hamunaptra - bi-zona | 2 - 1 |
AC Reggiane - Airborne Division | 10 - 0 |
AC STEKKATO - Pregna United | 0 - 8 |
| |
Giornata 3 | |
Real Scarsidad - AC STEKKATO | 11 - 0 |
bi-zona - Pregna United | 0 - 11 |
wolfington capitals - AC Reggiane | 3 - 4 |
Airborne Division - Hamunaptra | 5 - 1 |
| |
Giornata 4 | |
AC Reggiane - bi-zona | 9 - 0 |
Hamunaptra - Real Scarsidad | 0 - 7 |
Pregna United - Airborne Division | 9 - 0 |
AC STEKKATO - wolfington capitals | 0 - 9 |
| |
Giornata 5 | |
Real Scarsidad - Airborne Division | 8 - 0 |
bi-zona - AC STEKKATO | 3 - 3 |
wolfington capitals - Pregna United | 0 - 6 |
AC Reggiane - Hamunaptra | 8 - 0 |
| |
Giornata 6 | |
Airborne Division - bi-zona | 3 - 0 |
Pregna United - Real Scarsidad | 3 - 2 |
Hamunaptra - wolfington capitals | 1 - 9 |
AC STEKKATO - AC Reggiane | 0 - 9 |
| |
Giornata 7 | |
Real Scarsidad - bi-zona | 8 - 0 |
Hamunaptra - AC STEKKATO | 4 - 0 |
wolfington capitals - Airborne Division | 9 - 0 |
AC Reggiane - Pregna United | 5 - 1 |
| |
Giornata 8 | |
Pregna United - AC Reggiane | 4 - 1 |
AC STEKKATO - Hamunaptra | 1 - 4 |
Airborne Division - wolfington capitals | 0 - 8 |
bi-zona - Real Scarsidad | 0 - 8 |
| |
Giornata 9 | |
AC Reggiane - AC STEKKATO | 6 - 0 |
wolfington capitals - Hamunaptra | 10 - 0 |
bi-zona - Airborne Division | 1 - 1 |
Real Scarsidad - Pregna United | 2 - 2 |
| |
Giornata 10 | |
Hamunaptra - AC Reggiane | 0 - 8 |
Pregna United - wolfington capitals | 5 - 1 |
AC STEKKATO - bi-zona | 2 - 5 |
Airborne Division - Real Scarsidad | 0 - 9 |
| |
Giornata 11 | |
Real Scarsidad - Hamunaptra | 11 - 0 |
Airborne Division - Pregna United | 0 - 9 |
bi-zona - AC Reggiane | 0 - 10 |
wolfington capitals - AC STEKKATO | 11 - 0 |
| |
Giornata 12 | |
Hamunaptra - Airborne Division | 6 - 3 |
AC Reggiane - wolfington capitals | 8 - 0 |
Pregna United - bi-zona | 8 - 0 |
AC STEKKATO - Real Scarsidad | 0 - 9 |
| |
Giornata 13 | |
Pregna United - AC STEKKATO | 11 - 0 |
bi-zona - Hamunaptra | 1 - 1 |
Airborne Division - AC Reggiane | 0 - 9 |
Real Scarsidad - wolfington capitals | 5 - 3 |
| |
Giornata 14 | |
Hamunaptra - Pregna United | 0 - 9 |
AC Reggiane - Real Scarsidad | 2 - 1 |
wolfington capitals - bi-zona | 8 - 0 |
AC STEKKATO - Airborne Division | 2 - 2 |
| |