|
|
|
|
 |
Giornata 1 | |
AC Reggiane - Fc Basca | 5 - 2 |
Flamant FC - Uncle United | 1 - 4 |
Sandromartello - Isasca FC | 1 - 0 |
Scappyteam - Tomelli SRT | 1 - 6 |
| |
Giornata 2 | |
Fc Basca - Flamant FC | 2 - 1 |
Tomelli SRT - Sandromartello | 4 - 1 |
Isasca FC - AC Reggiane | 2 - 2 |
Uncle United - Scappyteam | 5 - 0 |
| |
Giornata 3 | |
Flamant FC - Tomelli SRT | 0 - 6 |
AC Reggiane - Sandromartello | 3 - 3 |
Fc Basca - Uncle United | 1 - 7 |
Scappyteam - Isasca FC | 0 - 3 |
| |
Giornata 4 | |
Uncle United - AC Reggiane | 5 - 1 |
Isasca FC - Flamant FC | 2 - 1 |
Tomelli SRT - Fc Basca | 3 - 1 |
Sandromartello - Scappyteam | 5 - 2 |
| |
Giornata 5 | |
Flamant FC - Scappyteam | 5 - 1 |
AC Reggiane - Tomelli SRT | 3 - 1 |
Fc Basca - Sandromartello | 1 - 1 |
Uncle United - Isasca FC | 6 - 0 |
| |
Giornata 6 | |
Sandromartello - Flamant FC | 3 - 0 |
Scappyteam - AC Reggiane | 1 - 7 |
Isasca FC - Fc Basca | 0 - 2 |
Tomelli SRT - Uncle United | 3 - 1 |
| |
Giornata 7 | |
Flamant FC - AC Reggiane | 0 - 1 |
Fc Basca - Scappyteam | 8 - 0 |
Uncle United - Sandromartello | 6 - 0 |
Isasca FC - Tomelli SRT | 0 - 1 |
| |
Giornata 8 | |
Tomelli SRT - Isasca FC | 2 - 0 |
Scappyteam - Fc Basca | 0 - 11 |
Sandromartello - Uncle United | 0 - 10 |
AC Reggiane - Flamant FC | 7 - 0 |
| |
Giornata 9 | |
Fc Basca - Isasca FC | 1 - 0 |
AC Reggiane - Scappyteam | 8 - 0 |
Uncle United - Tomelli SRT | 2 - 2 |
Flamant FC - Sandromartello | 1 - 1 |
| |
Giornata 10 | |
Isasca FC - Uncle United | 1 - 3 |
Tomelli SRT - AC Reggiane | 1 - 1 |
Sandromartello - Giolandia | 0 - 8 |
Scappyteam - Flamant FC | 1 - 2 |
| |
Giornata 11 | |
Giolandia - Tomelli SRT | 1 - 6 |
Scappyteam - Sandromartello | 3 - 2 |
AC Reggiane - Uncle United | 4 - 3 |
Flamant FC - Isasca FC | 0 - 7 |
| |
Giornata 12 | |
Isasca FC - Scappyteam | 5 - 0 |
Tomelli SRT - Flamant FC | 8 - 0 |
Sandromartello - AC Reggiane | 0 - 8 |
Uncle United - Giolandia | 4 - 0 |
| |
Giornata 13 | |
Sandromartello - Tomelli SRT | 0 - 8 |
Scappyteam - Uncle United | 0 - 9 |
AC Reggiane - Isasca FC | 1 - 1 |
Flamant FC - Giolandia | 0 - 10 |
| |
Giornata 14 | |
Tomelli SRT - Scappyteam | 10 - 0 |
Isasca FC - Sandromartello | 7 - 0 |
Giolandia - AC Reggiane | 1 - 5 |
Uncle United - Flamant FC | 11 - 0 |
| |
| Squadra | Partite giocate | Gol fatti | Gol subiti | Punti |
1. | Tomelli SRT | 14 | 61 | 11 | 35 |
2. | Uncle United | 14 | 76 | 13 | 34 |
3. | AC Reggiane | 14 | 56 | 20 | 31 |
4. | Fc Basca | 14 | 49 | 32 | 22 |
5. | Isasca FC | 14 | 28 | 20 | 17 |
6. | Sandromartello | 14 | 17 | 61 | 12 |
7. | Flamant FC | 14 | 11 | 64 | 7 |
8. | Scappyteam | 14 | 9 | 86 | 3 |
Reti
Ferhat 8, Valzelli 7, Marzialetti,Portela 6, Gottes, Pederzoli, Machnes 4, Endre, Godinho Costa, Xholi, Nevola 3, Sogus 2, Seys, Chiaradia, Winkler 1
Coppa
Papp 4, Serra 3, Godinho Costa, Ferhat, Sogus, Chiaradia, Machnes 1 |
|