Giornata 1 | |
AC Reggiane - Cernusco Partenopea | 5 - 0 |
PpOoRrCcAa - Giolandia | 7 - 0 |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - Verze Matte | 0 - 7 |
Banditi della Maglianella - Uncle United | 0 - 2 |
| |
Giornata 2 | |
Uncle United - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 8 - 0 |
Giolandia - AC Reggiane | 1 - 9 |
Cernusco Partenopea - Banditi della Maglianella | 3 - 0 |
Verze Matte - PpOoRrCcAa | 3 - 0 |
| |
Giornata 3 | |
Banditi della Maglianella - Verze Matte | 2 - 0 |
Cernusco Partenopea - Uncle United | 1 - 3 |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - Giolandia | 0 - 0 |
AC Reggiane - PpOoRrCcAa | 4 - 0 |
| |
Giornata 4 | |
Uncle United - AC Reggiane | 3 - 1 |
Giolandia - Banditi della Maglianella | 0 - 7 |
PpOoRrCcAa - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 2 - 0 |
Verze Matte - Cernusco Partenopea | 2 - 1 |
| |
Giornata 5 | |
AC Reggiane - Verze Matte | 3 - 3 |
Banditi della Maglianella - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 6 - 0 |
Uncle United - Giolandia | 8 - 0 |
Cernusco Partenopea - PpOoRrCcAa | 3 - 0 |
| |
Giornata 6 | |
Giolandia - Cernusco Partenopea | 0 - 7 |
PpOoRrCcAa - Banditi della Maglianella | 1 - 1 |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - AC Reggiane | 1 - 6 |
Verze Matte - Uncle United | 1 - 0 |
| |
Giornata 7 | |
Banditi della Maglianella - AC Reggiane | 1 - 3 |
Cernusco Partenopea - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 10 - 0 |
Giolandia - Verze Matte | 1 - 10 |
Uncle United - PpOoRrCcAa | 4 - 1 |
| |
Giornata 8 | |
Verze Matte - Giolandia | 8 - 0 |
PpOoRrCcAa - Uncle United | 0 - 2 |
AC Reggiane - Banditi della Maglianella | 2 - 0 |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - Cernusco Partenopea | 0 - 5 |
| |
Giornata 9 | |
AC Reggiane - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 10 - 0 |
Banditi della Maglianella - PpOoRrCcAa | 2 - 0 |
Cernusco Partenopea - Giolandia | 10 - 0 |
Uncle United - Verze Matte | 2 - 2 |
| |
Giornata 10 | |
PpOoRrCcAa - Cernusco Partenopea | 1 - 0 |
Giolandia - Uncle United | 0 - 8 |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - Banditi della Maglianella | 0 - 8 |
Verze Matte - AC Reggiane | 3 - 1 |
| |
Giornata 11 | |
Cernusco Partenopea - Verze Matte | 1 - 2 |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - PpOoRrCcAa | 0 - 8 |
AC Reggiane - Uncle United | 1 - 1 |
Banditi della Maglianella - Giolandia | 7 - 0 |
| |
Giornata 12 | |
Uncle United - Cernusco Partenopea | 3 - 0 |
Giolandia - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 3 - 0 |
PpOoRrCcAa - AC Reggiane | 0 - 1 |
Verze Matte - Banditi della Maglianella | 4 - 0 |
| |
Giornata 13 | |
PpOoRrCcAa - Verze Matte | 0 - 1 |
AC Reggiane - Giolandia | 10 - 0 |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - Uncle United | 0 - 7 |
Banditi della Maglianella - Cernusco Partenopea | 2 - 0 |
| |
Giornata 14 | |
Verze Matte - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 9 - 0 |
Giolandia - PpOoRrCcAa | 0 - 7 |
Cernusco Partenopea - AC Reggiane | 0 - 1 |
Uncle United - Banditi della Maglianella | 6 - 1 |
| |