Giornata 1 | |
Cernusco Partenopea - PpOoRrCcAa | 4 - 1 |
Giolandia - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 1 - 0 |
AC Reggiane - Banditi della Maglianella | 4 - 0 |
TYPHOON EF2000 - Maldipancia | 0 - 2 |
| |
Giornata 2 | |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - Cernusco Partenopea | 0 - 9 |
PpOoRrCcAa - AC Reggiane | 2 - 3 |
Banditi della Maglianella - TYPHOON EF2000 | 0 - 0 |
Maldipancia - Giolandia | 9 - 0 |
| |
Giornata 3 | |
Giolandia - PpOoRrCcAa | 1 - 9 |
TYPHOON EF2000 - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 6 - 0 |
AC Reggiane - Cernusco Partenopea | 7 - 0 |
Banditi della Maglianella - Maldipancia | 3 - 0 |
| |
Giornata 4 | |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - Banditi della Maglianella | 0 - 6 |
Maldipancia - AC Reggiane | 2 - 2 |
Cernusco Partenopea - Giolandia | 10 - 0 |
PpOoRrCcAa - TYPHOON EF2000 | 0 - 1 |
| |
Giornata 5 | |
Maldipancia - PpOoRrCcAa | 4 - 0 |
AC Reggiane - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 7 - 0 |
Banditi della Maglianella - kotogoide | 6 - 0 |
TYPHOON EF2000 - Giolandia | 7 - 0 |
| |
Giornata 6 | |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - Maldipancia | 0 - 9 |
PpOoRrCcAa - Banditi della Maglianella | 1 - 1 |
kotogoide - TYPHOON EF2000 | 0 - 4 |
Giolandia - AC Reggiane | 0 - 8 |
| |
Giornata 7 | |
Banditi della Maglianella - Giolandia | 9 - 0 |
PpOoRrCcAa - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 5 - 0 |
Maldipancia - kotogoide | 5 - 0 |
TYPHOON EF2000 - AC Reggiane | 2 - 0 |
| |
Giornata 8 | |
AC Reggiane - TYPHOON EF2000 | 0 - 3 |
kotogoide - Maldipancia | 0 - 5 |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - PpOoRrCcAa | 2 - 1 |
Giolandia - Banditi della Maglianella | 0 - 7 |
| |
Giornata 9 | |
TYPHOON EF2000 - kotogoide | 3 - 0 |
Banditi della Maglianella - PpOoRrCcAa | 7 - 0 |
AC Reggiane - Giolandia | 6 - 0 |
Maldipancia - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 8 - 0 |
| |
Giornata 10 | |
kotogoide - Banditi della Maglianella | 0 - 3 |
Giolandia - TYPHOON EF2000 | 0 - 6 |
PpOoRrCcAa - Maldipancia | 0 - 9 |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - AC Reggiane | 0 - 4 |
| |
Giornata 11 | |
AC Reggiane - Maldipancia | 6 - 2 |
TYPHOON EF2000 - PpOoRrCcAa | 10 - 0 |
Giolandia - kotogoide | 1 - 6 |
Banditi della Maglianella - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 6 - 0 |
| |
Giornata 12 | |
Maldipancia - Banditi della Maglianella | 5 - 1 |
kotogoide - AC Reggiane | 1 - 5 |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - TYPHOON EF2000 | 0 - 3 |
PpOoRrCcAa - Giolandia | 2 - 3 |
| |
Giornata 13 | |
kotogoide - Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? | 5 - 0 |
AC Reggiane - PpOoRrCcAa | 10 - 0 |
TYPHOON EF2000 - Banditi della Maglianella | 1 - 0 |
Giolandia - Maldipancia | 0 - 12 |
| |
Giornata 14 | |
Banditi della Maglianella - AC Reggiane | 7 - 2 |
PpOoRrCcAa - kotogoide | 0 - 6 |
Lu cunigliu tua si futte la nzalata mia... e mò??? - Giolandia | 1 - 1 |
Maldipancia - TYPHOON EF2000 | 4 - 0 |
| |