|
|
|
|
 |
Giornata 1 | |
Blacksmith - Marecicli | 6 - 0 |
AC Reggiane - US Job | 4 - 1 |
INTERSILKLY - Juventus DK | 5 - 1 |
Cassandra Team - CABLA UNITED | 2 - 0 |
| |
Giornata 2 | |
US Job - INTERSILKLY | 8 - 0 |
CABLA UNITED - AC Reggiane | 0 - 3 |
Juventus DK - Blacksmith | 1 - 8 |
Marecicli - Cassandra Team | 0 - 5 |
| |
Giornata 3 | |
AC Reggiane - Juventus DK | 8 - 0 |
CABLA UNITED - US Job | 2 - 3 |
Cassandra Team - Blacksmith | 4 - 0 |
INTERSILKLY - Marecicli | 0 - 1 |
| |
Giornata 4 | |
US Job - Cassandra Team | 2 - 4 |
Blacksmith - INTERSILKLY | 9 - 0 |
Juventus DK - CABLA UNITED | 0 - 7 |
Marecicli - AC Reggiane | 0 - 6 |
| |
Giornata 5 | |
AC Reggiane - INTERSILKLY | 10 - 0 |
CABLA UNITED - Blacksmith | 5 - 2 |
Cassandra Team - Juventus DK | 9 - 0 |
US Job - Marecicli | 9 - 0 |
| |
Giornata 6 | |
Blacksmith - AC Reggiane | 0 - 9 |
Marecicli - CABLA UNITED | 0 - 5 |
Juventus DK - US Job | 0 - 10 |
INTERSILKLY - Cassandra Team | 0 - 8 |
| |
Giornata 7 | |
AC Reggiane - Cassandra Team | 3 - 1 |
US Job - Blacksmith | 6 - 0 |
Marecicli - Juventus DK | 2 - 0 |
CABLA UNITED - INTERSILKLY | 8 - 0 |
| |
Giornata 8 | |
Juventus DK - Marecicli | 0 - 1 |
Blacksmith - US Job | 1 - 8 |
INTERSILKLY - CABLA UNITED | 0 - 9 |
Cassandra Team - AC Reggiane | 2 - 3 |
| |
Giornata 9 | |
AC Reggiane - Blacksmith | 4 - 1 |
US Job - Juventus DK | 11 - 0 |
CABLA UNITED - Marecicli | 8 - 0 |
Cassandra Team - INTERSILKLY | 8 - 0 |
| |
Giornata 10 | |
Marecicli - US Job | 0 - 10 |
Blacksmith - CABLA UNITED | 0 - 5 |
Juventus DK - Cassandra Team | 0 - 8 |
INTERSILKLY - AC Reggiane | 0 - 9 |
| |
Giornata 11 | |
CABLA UNITED - Juventus DK | 9 - 0 |
Cassandra Team - US Job | 7 - 0 |
INTERSILKLY - Blacksmith | 0 - 10 |
AC Reggiane - Marecicli | 10 - 0 |
| |
Giornata 12 | |
US Job - CABLA UNITED | 3 - 1 |
Marecicli - INTERSILKLY | 1 - 0 |
Blacksmith - Cassandra Team | 0 - 5 |
Juventus DK - AC Reggiane | 0 - 10 |
| |
Giornata 13 | |
Blacksmith - Juventus DK | 7 - 0 |
Cassandra Team - Marecicli | 8 - 0 |
AC Reggiane - CABLA UNITED | 9 - 0 |
INTERSILKLY - US Job | 0 - 9 |
| |
Giornata 14 | |
Juventus DK - INTERSILKLY | 3 - 3 |
Marecicli - Blacksmith | 0 - 8 |
CABLA UNITED - Cassandra Team | 3 - 1 |
US Job - AC Reggiane | 5 - 1 |
| |
| Squadra | Partite giocate | Gol fatti | Gol subiti | Punti |
1. | AC Reggiane | 14 | 89 | 10 | 39 |
2. | US Job | 14 | 85 | 20 | 33 |
3. | Cassandra Team | 14 | 72 | 11 | 33 |
4. | CABLA UNITED | 14 | 62 | 23 | 27 |
5. | Blacksmith | 14 | 52 | 47 | 18 |
6. | Marecicli | 14 | 5 | 75 | 12 |
7. | INTERSILKLY | 14 | 8 | 94 | 4 |
8. | Juventus DK | 14 | 5 | 98 | 1 |
Reti campionato
16 Valzelli, 15 Nevola, 9 Gottes, Marzialetti, Pederzoli, 6 Taleshi, 5 Portela, Varyhukin 4 La Pesara, 3 Casco, 2 La Pinta, Barth, Alpirandi, 1 Xholi, Grinza
Reti coppa
9 Grinza, 4 Puaha, 2 Pederzoli, Endre, 1 Padulo, La Pinta, La Pesara, Barth, Marzialetti, Aliprandi |
|