Giornata 1 | |
Realdef - AC Reggiane | 4 - 1 |
Venezia Club Calcio - Sanremo united | 0 - 8 |
CSKA Leghorn - arena2000 | 5 - 1 |
Online2012 - Real Arl1 | 0 - 4 |
| |
Giornata 2 | |
Sanremo united - Realdef | 0 - 0 |
AC Reggiane - Online2012 | 6 - 1 |
arena2000 - Venezia Club Calcio | 9 - 0 |
Real Arl1 - CSKA Leghorn | 2 - 3 |
| |
Giornata 3 | |
Venezia Club Calcio - CSKA Leghorn | 0 - 9 |
Realdef - Real Arl1 | 4 - 0 |
Sanremo united - AC Reggiane | 4 - 0 |
Online2012 - arena2000 | 0 - 7 |
| |
Giornata 4 | |
arena2000 - Realdef | 4 - 2 |
AC Reggiane - Venezia Club Calcio | 8 - 0 |
Real Arl1 - Sanremo united | 2 - 6 |
CSKA Leghorn - Online2012 | 7 - 0 |
| |
Giornata 5 | |
Sanremo united - CSKA Leghorn | 2 - 1 |
Realdef - Online2012 | 6 - 0 |
AC Reggiane - arena2000 | 3 - 1 |
Venezia Club Calcio - Real Arl1 | 1 - 10 |
| |
Giornata 6 | |
CSKA Leghorn - Realdef | 1 - 1 |
Online2012 - Venezia Club Calcio | 7 - 0 |
Real Arl1 - AC Reggiane | 3 - 0 |
arena2000 - Sanremo united | 0 - 2 |
| |
Giornata 7 | |
Realdef - Venezia Club Calcio | 9 - 0 |
AC Reggiane - CSKA Leghorn | 0 - 6 |
Sanremo united - Online2012 | 6 - 0 |
arena2000 - Real Arl1 | 3 - 2 |
| |
Giornata 8 | |
Real Arl1 - arena2000 | 1 - 0 |
Online2012 - Sanremo united | 0 - 3 |
CSKA Leghorn - AC Reggiane | 5 - 0 |
Venezia Club Calcio - Realdef | 0 - 10 |
| |
Giornata 9 | |
AC Reggiane - Real Arl1 | 1 - 2 |
Sanremo united - arena2000 | 6 - 1 |
Venezia Club Calcio - Online2012 | 1 - 7 |
Realdef - CSKA Leghorn | 1 - 2 |
| |
Giornata 10 | |
arena2000 - AC Reggiane | 1 - 1 |
Real Arl1 - Venezia Club Calcio | 6 - 0 |
CSKA Leghorn - Sanremo united | 3 - 0 |
Online2012 - Realdef | 0 - 6 |
| |
Giornata 11 | |
Sanremo united - Real Arl1 | 5 - 1 |
Online2012 - CSKA Leghorn | 3 - 6 |
Venezia Club Calcio - AC Reggiane | 2 - 7 |
Realdef - arena2000 | 5 - 1 |
| |
Giornata 12 | |
arena2000 - Online2012 | 3 - 2 |
AC Reggiane - Sanremo united | 1 - 7 |
CSKA Leghorn - Venezia Club Calcio | 8 - 0 |
Real Arl1 - Realdef | 0 - 4 |
| |
Giornata 13 | |
CSKA Leghorn - Real Arl1 | 4 - 0 |
Venezia Club Calcio - arena2000 | 0 - 7 |
Online2012 - AC Reggiane | 2 - 2 |
Realdef - Sanremo united | 1 - 0 |
| |
Giornata 14 | |
arena2000 - CSKA Leghorn | 1 - 3 |
Real Arl1 - Online2012 | 4 - 0 |
Sanremo united - Venezia Club Calcio | 10 - 0 |
AC Reggiane - Realdef | 0 - 6 |
| |