Giornata 1 | |
AC Reggiane 2910 - Irons FC | 0 - 2 |
Rockerlan - Borosic | 1 - 0 |
realvittoria - Chelsea F. C. - Blues | 4 - 1 |
i vincenti - RUFFO TEAM | 1 - 7 |
| |
Giornata 2 | |
Chelsea F. C. - Blues - AC Reggiane 2910 | 3 - 1 |
Irons FC - i vincenti | 7 - 0 |
Borosic - realvittoria | 0 - 4 |
RUFFO TEAM - Rockerlan | 0 - 0 |
| |
Giornata 3 | |
i vincenti - Borosic | 0 - 7 |
realvittoria - Rockerlan | 2 - 0 |
AC Reggiane 2910 - RUFFO TEAM | 5 - 0 |
Chelsea F. C. - Blues - Irons FC | 0 - 1 |
| |
Giornata 4 | |
Borosic - AC Reggiane 2910 | 1 - 3 |
Irons FC - realvittoria | 1 - 0 |
Rockerlan - i vincenti | 6 - 0 |
RUFFO TEAM - Chelsea F. C. - Blues | 1 - 3 |
| |
Giornata 5 | |
AC Reggiane 2910 - i vincenti | 8 - 0 |
Chelsea F. C. - Blues - Rockerlan | 3 - 1 |
realvittoria - RUFFO TEAM | 3 - 1 |
Irons FC - Borosic | 3 - 0 |
| |
Giornata 6 | |
Rockerlan - AC Reggiane 2910 | 0 - 1 |
i vincenti - realvittoria | 1 - 9 |
Borosic - Chelsea F. C. - Blues | 0 - 3 |
RUFFO TEAM - Irons FC | 0 - 4 |
| |
Giornata 7 | |
AC Reggiane 2910 - realvittoria | 0 - 3 |
Irons FC - Rockerlan | 0 - 0 |
Chelsea F. C. - Blues - i vincenti | 10 - 1 |
Borosic - RUFFO TEAM | 3 - 1 |
| |
Giornata 8 | |
RUFFO TEAM - Borosic | 1 - 4 |
i vincenti - Chelsea F. C. - Blues | 0 - 10 |
Rockerlan - Irons FC | 0 - 2 |
realvittoria - AC Reggiane 2910 | 5 - 0 |
| |
Giornata 9 | |
Irons FC - RUFFO TEAM | 0 - 1 |
Chelsea F. C. - Blues - Borosic | 4 - 0 |
realvittoria - i vincenti | 10 - 0 |
AC Reggiane 2910 - Rockerlan | 0 - 1 |
| |
Giornata 10 | |
Borosic - Irons FC | 0 - 3 |
RUFFO TEAM - realvittoria | 0 - 2 |
Rockerlan - Chelsea F. C. - Blues | 1 - 0 |
i vincenti - AC Reggiane 2910 | 0 - 8 |
| |
Giornata 11 | |
i vincenti - Rockerlan | 0 - 9 |
Chelsea F. C. - Blues - RUFFO TEAM | 7 - 0 |
realvittoria - Irons FC | 0 - 0 |
AC Reggiane 2910 - Borosic | 3 - 0 |
| |
Giornata 12 | |
Borosic - i vincenti | 8 - 0 |
Irons FC - Chelsea F. C. - Blues | 2 - 0 |
Rockerlan - realvittoria | 0 - 0 |
RUFFO TEAM - AC Reggiane 2910 | 3 - 3 |
| |
Giornata 13 | |
Rockerlan - RUFFO TEAM | 3 - 0 |
realvittoria - Borosic | 5 - 0 |
i vincenti - Irons FC | 0 - 5 |
AC Reggiane 2910 - Chelsea F. C. - Blues | 0 - 3 |
| |
Giornata 14 | |
RUFFO TEAM - i vincenti | 4 - 0 |
Borosic - Rockerlan | 0 - 0 |
Chelsea F. C. - Blues - realvittoria | 1 - 0 |
Irons FC - AC Reggiane 2910 | 2 - 0 |
| |