Giornata 1 | |
F.C. Ivanescense - The special one's team | 0 - 0 |
AC Reggiane 2910 - ottavo piano | 2 - 2 |
Hanna - sammynicho | 2 - 0 |
Diamantini - Fv Le Scippi | 4 - 0 |
| |
Giornata 2 | |
ottavo piano - F.C. Ivanescense | 1 - 1 |
The special one's team - Diamantini | 0 - 5 |
Fv Le Scippi - Hanna | 1 - 2 |
sammynicho - AC Reggiane 2910 | 1 - 3 |
| |
Giornata 3 | |
F.C. Ivanescense - Fv Le Scippi | 4 - 0 |
AC Reggiane 2910 - Hanna | 5 - 0 |
ottavo piano - The special one's team | 3 - 1 |
Diamantini - sammynicho | 4 - 1 |
| |
Giornata 4 | |
sammynicho - F.C. Ivanescense | 0 - 5 |
The special one's team - AC Reggiane 2910 | 2 - 1 |
Hanna - Diamantini | 2 - 2 |
Fv Le Scippi - ottavo piano | 1 - 5 |
| |
Giornata 5 | |
F.C. Ivanescense - Diamantini | 1 - 2 |
ottavo piano - Hanna | 5 - 0 |
AC Reggiane 2910 - Fv Le Scippi | 4 - 0 |
The special one's team - sammynicho | 5 - 1 |
| |
Giornata 6 | |
Hanna - F.C. Ivanescense | 0 - 5 |
Diamantini - AC Reggiane 2910 | 5 - 4 |
sammynicho - ottavo piano | 1 - 2 |
Fv Le Scippi - The special one's team | 0 - 1 |
| |
Giornata 7 | |
F.C. Ivanescense - AC Reggiane 2910 | 3 - 3 |
The special one's team - Hanna | 4 - 0 |
ottavo piano - Diamantini | 2 - 1 |
sammynicho - Fv Le Scippi | 1 - 1 |
| |
Giornata 8 | |
Fv Le Scippi - sammynicho | 2 - 1 |
Diamantini - ottavo piano | 0 - 0 |
Hanna - The special one's team | 0 - 5 |
AC Reggiane 2910 - F.C. Ivanescense | 1 - 4 |
| |
Giornata 9 | |
The special one's team - Fv Le Scippi | 9 - 0 |
AC Reggiane 2910 - Diamantini | 5 - 0 |
ottavo piano - sammynicho | 4 - 0 |
F.C. Ivanescense - Hanna | 2 - 0 |
| |
Giornata 10 | |
Fv Le Scippi - AC Reggiane 2910 | 1 - 5 |
Diamantini - F.C. Ivanescense | 2 - 1 |
Hanna - ottavo piano | 0 - 2 |
sammynicho - The special one's team | 1 - 2 |
| |
Giornata 11 | |
ottavo piano - Fv Le Scippi | 3 - 1 |
AC Reggiane 2910 - The special one's team | 3 - 4 |
F.C. Ivanescense - sammynicho | 7 - 0 |
Diamantini - Hanna | 5 - 1 |
| |
Giornata 12 | |
sammynicho - Diamantini | 1 - 0 |
The special one's team - ottavo piano | 4 - 0 |
Hanna - AC Reggiane 2910 | 0 - 3 |
Fv Le Scippi - F.C. Ivanescense | 0 - 3 |
| |
Giornata 13 | |
Hanna - Fv Le Scippi | 3 - 0 |
AC Reggiane 2910 - sammynicho | 5 - 0 |
Diamantini - The special one's team | 1 - 6 |
F.C. Ivanescense - ottavo piano | 2 - 1 |
| |
Giornata 14 | |
Fv Le Scippi - Diamantini | 0 - 6 |
sammynicho - Hanna | 1 - 2 |
ottavo piano - AC Reggiane 2910 | 3 - 0 |
The special one's team - F.C. Ivanescense | 5 - 0 |
| |