Giornata 1 | |
AC Hellas Verona - U.S.Morra | 5 - 2 |
AC Reggiane 2910 - Isola54 | 2 - 0 |
FC TARANTO1927 - Colleparco F.C. | 1 - 0 |
Delta United FC - Diamantini | 1 - 1 |
| |
Giornata 2 | |
Isola54 - Delta United FC | 2 - 1 |
Colleparco F.C. - AC Reggiane 2910 | 0 - 3 |
Diamantini - AC Hellas Verona | 3 - 0 |
U.S.Morra - FC TARANTO1927 | 3 - 0 |
| |
Giornata 3 | |
Delta United FC - AC Reggiane 2910 | 3 - 3 |
Diamantini - U.S.Morra | 1 - 2 |
AC Hellas Verona - Colleparco F.C. | 4 - 0 |
FC TARANTO1927 - Isola54 | 5 - 1 |
| |
Giornata 4 | |
U.S.Morra - Delta United FC | 4 - 0 |
Isola54 - AC Hellas Verona | 1 - 1 |
AC Reggiane 2910 - FC TARANTO1927 | 2 - 3 |
Colleparco F.C. - Diamantini | 1 - 4 |
| |
Giornata 5 | |
AC Hellas Verona - FC TARANTO1927 | 2 - 0 |
Diamantini - AC Reggiane 2910 | 1 - 4 |
Delta United FC - Colleparco F.C. | 1 - 1 |
U.S.Morra - Isola54 | 2 - 0 |
| |
Giornata 6 | |
AC Reggiane 2910 - AC Hellas Verona | 1 - 3 |
FC TARANTO1927 - Delta United FC | 3 - 2 |
Colleparco F.C. - U.S.Morra | 0 - 4 |
Isola54 - Diamantini | 3 - 1 |
| |
Giornata 7 | |
U.S.Morra - AC Reggiane 2910 | 3 - 1 |
AC Hellas Verona - Delta United FC | 0 - 1 |
Diamantini - FC TARANTO1927 | 2 - 0 |
Isola54 - Colleparco F.C. | 3 - 0 |
| |
Giornata 8 | |
Colleparco F.C. - Isola54 | 0 - 3 |
FC TARANTO1927 - Diamantini | 1 - 5 |
AC Reggiane 2910 - U.S.Morra | 4 - 3 |
Delta United FC - AC Hellas Verona | 0 - 0 |
| |
Giornata 9 | |
U.S.Morra - Colleparco F.C. | 7 - 0 |
Diamantini - Isola54 | 0 - 1 |
Delta United FC - FC TARANTO1927 | 0 - 4 |
AC Hellas Verona - AC Reggiane 2910 | 0 - 3 |
| |
Giornata 10 | |
Isola54 - U.S.Morra | 3 - 2 |
Colleparco F.C. - Delta United FC | 3 - 2 |
AC Reggiane 2910 - Diamantini | 4 - 1 |
FC TARANTO1927 - AC Hellas Verona | 2 - 2 |
| |
Giornata 11 | |
Diamantini - Colleparco F.C. | 5 - 1 |
FC TARANTO1927 - AC Reggiane 2910 | 0 - 0 |
Delta United FC - U.S.Morra | 2 - 2 |
AC Hellas Verona - Isola54 | 1 - 0 |
| |
Giornata 12 | |
Isola54 - FC TARANTO1927 | 2 - 0 |
U.S.Morra - Diamantini | 2 - 2 |
AC Reggiane 2910 - Delta United FC | 2 - 0 |
Colleparco F.C. - AC Hellas Verona | 0 - 4 |
| |
Giornata 13 | |
AC Reggiane 2910 - Colleparco F.C. | 4 - 0 |
Delta United FC - Isola54 | 0 - 3 |
FC TARANTO1927 - U.S.Morra | 0 - 1 |
AC Hellas Verona - Diamantini | 1 - 0 |
| |
Giornata 14 | |
Colleparco F.C. - FC TARANTO1927 | 0 - 2 |
Isola54 - AC Reggiane 2910 | 3 - 4 |
Diamantini - Delta United FC | 3 - 0 |
U.S.Morra - AC Hellas Verona | 2 - 1 |
| |