Giornata 1 | |
the Lions of Kings - Daitarn3 | 3 - 2 |
Cristina F.C. - Tiger exodus | 6 - 0 |
AC Reggiane 2910 - Rocca di Papa FC | 0 - 3 |
Squaleggio ma non mordo - A.S. Gora | 3 - 1 |
| |
Giornata 2 | |
Daitarn3 - Squaleggio ma non mordo | 2 - 0 |
Tiger exodus - the Lions of Kings | 0 - 1 |
A.S. Gora - AC Reggiane 2910 | 3 - 0 |
Rocca di Papa FC - Cristina F.C. | 3 - 2 |
| |
Giornata 3 | |
Squaleggio ma non mordo - Rocca di Papa FC | 1 - 0 |
the Lions of Kings - Cristina F.C. | 3 - 4 |
Daitarn3 - A.S. Gora | 2 - 0 |
AC Reggiane 2910 - Tiger exodus | 1 - 0 |
| |
Giornata 4 | |
Tiger exodus - Squaleggio ma non mordo | 0 - 3 |
A.S. Gora - the Lions of Kings | 6 - 2 |
Cristina F.C. - AC Reggiane 2910 | 5 - 2 |
Rocca di Papa FC - Daitarn3 | 1 - 3 |
| |
Giornata 5 | |
Squaleggio ma non mordo - AC Reggiane 2910 | 4 - 1 |
Daitarn3 - Cristina F.C. | 5 - 2 |
the Lions of Kings - Rocca di Papa FC | 5 - 0 |
A.S. Gora - Tiger exodus | 3 - 0 |
| |
Giornata 6 | |
Cristina F.C. - Squaleggio ma non mordo | 3 - 6 |
AC Reggiane 2910 - the Lions of Kings | 1 - 6 |
Tiger exodus - Daitarn3 | 1 - 2 |
Rocca di Papa FC - A.S. Gora | 2 - 2 |
| |
Giornata 7 | |
Squaleggio ma non mordo - the Lions of Kings | 4 - 0 |
A.S. Gora - Cristina F.C. | 2 - 2 |
Tiger exodus - Rocca di Papa FC | 0 - 0 |
Daitarn3 - AC Reggiane 2910 | 4 - 0 |
| |
Giornata 8 | |
Rocca di Papa FC - Tiger exodus | 3 - 0 |
AC Reggiane 2910 - Daitarn3 | 1 - 5 |
Cristina F.C. - A.S. Gora | 3 - 5 |
the Lions of Kings - Squaleggio ma non mordo | 0 - 3 |
| |
Giornata 9 | |
A.S. Gora - Rocca di Papa FC | 4 - 1 |
Daitarn3 - Tiger exodus | 4 - 1 |
the Lions of Kings - AC Reggiane 2910 | 3 - 1 |
Squaleggio ma non mordo - Cristina F.C. | 7 - 1 |
| |
Giornata 10 | |
Tiger exodus - A.S. Gora | 2 - 1 |
Rocca di Papa FC - the Lions of Kings | 0 - 3 |
Cristina F.C. - Daitarn3 | 3 - 3 |
AC Reggiane 2910 - Squaleggio ma non mordo | 0 - 4 |
| |
Giornata 11 | |
Daitarn3 - Rocca di Papa FC | 2 - 2 |
AC Reggiane 2910 - Cristina F.C. | 0 - 3 |
the Lions of Kings - A.S. Gora | 0 - 2 |
Squaleggio ma non mordo - Tiger exodus | 1 - 0 |
| |
Giornata 12 | |
Tiger exodus - AC Reggiane 2910 | 2 - 1 |
Cristina F.C. - the Lions of Kings | 1 - 2 |
A.S. Gora - Daitarn3 | 2 - 2 |
Rocca di Papa FC - Squaleggio ma non mordo | 2 - 0 |
| |
Giornata 13 | |
Cristina F.C. - Rocca di Papa FC | 3 - 0 |
the Lions of Kings - Tiger exodus | 3 - 1 |
AC Reggiane 2910 - A.S. Gora | 0 - 5 |
Squaleggio ma non mordo - Daitarn3 | 1 - 1 |
| |
Giornata 14 | |
Rocca di Papa FC - AC Reggiane 2910 | 5 - 1 |
Tiger exodus - Cristina F.C. | 2 - 4 |
A.S. Gora - Squaleggio ma non mordo | 5 - 0 |
Daitarn3 - the Lions of Kings | 3 - 0 |
| |