Giornata 1 | |
Balabiot - FC GHEVIO | 1 - 4 |
spezia87 - Nucio Calcio | 4 - 4 |
Rubin Kebab - AC Reggiane 2910 | 2 - 2 |
FC.FCSB STEAUA - Carpi F.C.1909 | 0 - 2 |
| |
Giornata 2 | |
Nucio Calcio - Balabiot | 5 - 1 |
FC GHEVIO - FC.FCSB STEAUA | 4 - 2 |
AC Reggiane 2910 - spezia87 | 0 - 0 |
Carpi F.C.1909 - Rubin Kebab | 5 - 0 |
| |
Giornata 3 | |
Balabiot - Carpi F.C.1909 | 0 - 4 |
spezia87 - Rubin Kebab | 5 - 1 |
Nucio Calcio - FC GHEVIO | 3 - 1 |
FC.FCSB STEAUA - AC Reggiane 2910 | 3 - 1 |
| |
Giornata 4 | |
AC Reggiane 2910 - Balabiot | 3 - 3 |
FC GHEVIO - spezia87 | 0 - 5 |
Rubin Kebab - FC.FCSB STEAUA | 2 - 3 |
Carpi F.C.1909 - Nucio Calcio | 6 - 0 |
| |
Giornata 5 | |
Balabiot - FC.FCSB STEAUA | 2 - 1 |
Nucio Calcio - Rubin Kebab | 6 - 1 |
spezia87 - Carpi F.C.1909 | 1 - 4 |
FC GHEVIO - AC Reggiane 2910 | 4 - 0 |
| |
Giornata 6 | |
Rubin Kebab - Balabiot | 2 - 0 |
FC.FCSB STEAUA - spezia87 | 2 - 5 |
AC Reggiane 2910 - Nucio Calcio | 1 - 6 |
Carpi F.C.1909 - FC GHEVIO | 6 - 0 |
| |
Giornata 7 | |
Balabiot - spezia87 | 2 - 3 |
FC GHEVIO - Rubin Kebab | 4 - 1 |
Nucio Calcio - FC.FCSB STEAUA | 3 - 1 |
AC Reggiane 2910 - Carpi F.C.1909 | 0 - 6 |
| |
Giornata 8 | |
Carpi F.C.1909 - AC Reggiane 2910 | 6 - 0 |
FC.FCSB STEAUA - Nucio Calcio | 1 - 4 |
Rubin Kebab - FC GHEVIO | 3 - 3 |
spezia87 - Balabiot | 1 - 1 |
| |
Giornata 9 | |
FC GHEVIO - Carpi F.C.1909 | 4 - 2 |
Nucio Calcio - AC Reggiane 2910 | 4 - 0 |
spezia87 - FC.FCSB STEAUA | 3 - 3 |
Balabiot - Rubin Kebab | 0 - 3 |
| |
Giornata 10 | |
AC Reggiane 2910 - FC GHEVIO | 3 - 6 |
Carpi F.C.1909 - spezia87 | 1 - 0 |
Rubin Kebab - Nucio Calcio | 1 - 4 |
FC.FCSB STEAUA - Balabiot | 2 - 1 |
| |
Giornata 11 | |
Nucio Calcio - Carpi F.C.1909 | 0 - 5 |
FC.FCSB STEAUA - Rubin Kebab | 1 - 0 |
spezia87 - FC GHEVIO | 2 - 1 |
Balabiot - AC Reggiane 2910 | 5 - 3 |
| |
Giornata 12 | |
AC Reggiane 2910 - FC.FCSB STEAUA | 1 - 3 |
FC GHEVIO - Nucio Calcio | 4 - 0 |
Rubin Kebab - spezia87 | 3 - 4 |
Carpi F.C.1909 - Balabiot | 5 - 0 |
| |
Giornata 13 | |
Rubin Kebab - Carpi F.C.1909 | 2 - 3 |
FC.FCSB STEAUA - FC GHEVIO | 2 - 4 |
Balabiot - Nucio Calcio | 2 - 2 |
spezia87 - AC Reggiane 2910 | 5 - 1 |
| |
Giornata 14 | |
Carpi F.C.1909 - FC.FCSB STEAUA | 9 - 0 |
Nucio Calcio - spezia87 | 3 - 2 |
AC Reggiane 2910 - Rubin Kebab | 0 - 8 |
FC GHEVIO - Balabiot | 2 - 3 |
| |