|
|
|
|
 |
| Squadra | Partite giocate | Gol fatti | Gol subiti | Punti |
1. | Vitellozzi | 5 | 17 | 1 | 15 |
2. | Mappette | 5 | 17 | 5 | 10 |
3. | A.C. VALDARNO | 5 | 17 | 6 | 9 |
4. | AC Reggiane 2910 | 5 | 12 | 8 | 9 |
5. | I SempreVerdi | 5 | 8 | 9 | 9 |
6. | PARCO ROSSO FC | 5 | 11 | 16 | 4 |
7. | Atletico Isolotto | 5 | 2 | 10 | 3 |
8. | Arzanese_76 | 5 | 1 | 30 | 0 |
Reti campionato:
4 Springe, 2 Bjsters, Stanchi, 1 Pasini, Imperial, McBride, Persiani, La Farina
Reti coppa:
2 Imperial, 1 Cotta Ramusino, Chao Kong, Pasini, La Farina, Facchi |
|