Semaine 1 | |
Run&Goal - My Grandmother Is Blue | 0 - 1 |
Espoir olympique de St Cyr - LMB Team | 2 - 1 |
FC Banquise - 2cups1tea | 7 - 1 |
FC Istres Ouest Provence - Kao 47 Krew | 0 - 1 |
| |
Semaine 2 | |
My Grandmother Is Blue - FC Banquise | 1 - 5 |
Kao 47 Krew - Espoir olympique de St Cyr | 4 - 0 |
LMB Team - Run&Goal | 8 - 0 |
2cups1tea - FC Istres Ouest Provence | 5 - 2 |
| |
Semaine 3 | |
EO St Cyr - FC Istres Ouest Provence | 3 - 1 |
Run&Goal - 2cups1tea | 0 - 7 |
LMB Team - My Grandmother Is Blue | 6 - 0 |
FC Banquise - Kao 47 Krew | 3 - 1 |
| |
Semaine 4 | |
Kao 47 Krew - Run&Goal | 4 - 0 |
My Grandmother Is Blue - EO St Cyr | 0 - 2 |
FC Istres Ouest Provence - FC Banquise | 1 - 4 |
2cups1tea - LMB Team | 3 - 4 |
| |
Semaine 5 | |
Run&Goal - FC Banquise | Non joué |
LMB Team - FC Istres Ouest Provence | Non joué |
Espoir olympique de St Cyr - 2cups1tea | Non joué |
My Grandmother Is Blue - Kao 47 Krew | Non joué |
| |
Semaine 6 | |
FC Banquise - Espoir olympique de St Cyr | Non joué |
FC Istres Ouest Provence - Run&Goal | Non joué |
2cups1tea - My Grandmother Is Blue | Non joué |
Kao 47 Krew - LMB Team | Non joué |
| |
Semaine 7 | |
Run&Goal - Espoir olympique de St Cyr | Non joué |
My Grandmother Is Blue - FC Istres OP | Non joué |
LMB Team - FC Banquise | Non joué |
Kao 47 Krew - 2cups1tea | Non joué |
| |