| Semaine 1 | |
| Lit Vert Poule - FC Banquise | 4 - 0 |
| les bras cassés 69 - FC Istres OP | 2 - 2 |
| EO St Cyr - En Arrière Quimper | 2 - 1 |
| FC Lambé - The Amazing Team | 3 - 5 |
| | |
| Semaine 2 | |
| En Arrière Quimper - Lit Vert Poule | 3 - 2 |
| The Amazing Team - les bras cassés 69 | 2 - 2 |
| FC Istres Ouest Provence - EO St Cyr | 3 - 0 |
| FC Banquise - FC Lambé | 2 - 1 |
| | |
| Semaine 3 | |
| Lit Vert Poule - The Amazing Team | 2 - 1 |
| En Arrière Quimper - FC Banquise | 1 - 4 |
| EO St Cyr - les bras cassés 69 | 2 - 4 |
| FC Lambé - FC Istres Ouest Provence | 4 - 0 |
| | |
| Semaine 4 | |
| FC Istres Ouest Provence - Lit Vert Poule | 0 - 2 |
| FC Banquise - Espoir olympique de St Cyr | 3 - 1 |
| les bras cassés 69 - FC Lambé | 3 - 1 |
| The Amazing Team - En Arrière Quimper | 1 - 3 |
| | |
| Semaine 5 | |
| Lit Vert Poule - FC Lambé | 6 - 0 |
| En Arrière Quimper - les bras cassés 69 | 1 - 1 |
| EO St Cyr - The Amazing Team | 2 - 1 |
| FC Banquise - FC Istres Ouest Provence | 2 - 1 |
| | |
| Semaine 6 | |
| les bras cassés 69 - Lit Vert Poule | 3 - 1 |
| FC Lambé - Espoir olympique de St Cyr | 1 - 3 |
| The Amazing Team - FC Banquise | 2 - 0 |
| FC Istres OP - En Arrière Quimper | 1 - 1 |
| | |
| Semaine 7 | |
| Lit Vert Poule - Espoir olympique de St Cyr | 5 - 1 |
| En Arrière Quimper - FC Lambé | 2 - 2 |
| FC Banquise - les bras cassés 69 | 4 - 4 |
| FC Istres OP - The Amazing Team | 5 - 3 |
| | |