Semaine 1 | |
U.S.K. Mouton Noir - Gang SC | 1 - 5 |
Yaute FC - L'idéal marseillais | 0 - 0 |
FC Banquise - Korrigans gone Wild | 3 - 2 |
Bresmême - Cannes on ball | 2 - 1 |
| |
Semaine 2 | |
Gang Sporting Club - Yaute FC | 1 - 4 |
L'idéal marseillais - Bresmême | 1 - 2 |
Korrigans - U.S.K. Mouton Noir | 2 - 0 |
Cannes on ball - FC Banquise | 2 - 1 |
| |
Semaine 3 | |
Yaute FC - Cannes on ball | 3 - 0 |
U.S.K. Mouton Noir - FC Banquise | 2 - 5 |
Gang Sporting Club - L'idéal marseillais | 2 - 2 |
Bresmême - Korrigans gone Wild | 3 - 4 |
| |
Semaine 4 | |
Korrigans gone Wild - Yaute FC | 2 - 3 |
L'idéal marseillais - U.S.K. Mouton Noir | 1 - 1 |
FC Banquise - Bresmême | 7 - 1 |
Cannes on ball - Gang Sporting Club | 2 - 1 |
| |
Semaine 5 | |
Gang Sporting Club - FC Banquise | 2 - 4 |
Yaute FC - Bresmême | 5 - 1 |
U.S.K. Mouton Noir - Cannes on ball | 0 - 2 |
L'idéal marseillais - Korrigans gone Wild | 4 - 0 |
| |
Semaine 6 | |
FC Banquise - Yaute FC | Non joué |
Korrigans - Gang Sporting Club | Non joué |
Bresmême - U.S.K. Mouton Noir | Non joué |
Cannes on ball - L'idéal marseillais | Non joué |
| |
Semaine 7 | |
L'idéal marseillais - FC Banquise | Non joué |
Gang Sporting Club - Bresmême | Non joué |
Korrigans gone Wild - Cannes on ball | Non joué |
Yaute FC - U.S.K. Mouton Noir | Non joué |
| |