
|
 |
Temp. | Equipu | Div. |
PX | PT | G | TA | TR |
PX | PT | G | TA | TR |
61 | Los Chorizos del Revilla | VI |
2 | 2 | -4 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61 | Becerril F. C. (COL) | V |
8 | 5 | -7 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
62 | Becerril F. C. (COL) | V |
5 | 4 | -4 | 0 | 0 |
1 | 1 | -5 | 0 | 0 |
63 | Becerril F. C. (COL) | IV |
14 | 14 | -32 | 0 | 0 |
5 | 5 | -7 | 0 | 0 |
64 | Becerril F. C. (COL) | V |
14 | 14 | -14 | 0 | 0 |
8 | 8 | -14 | 0 | 0 |
65 | Becerril F. C. (COL) | V |
13 | 13 | -7 | 0 | 0 |
4 | 4 | -7 | 0 | 0 |
66 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | -26 | 0 | 0 |
3 | 3 | -6 | 0 | 0 |
67 | CD Pacifico | VI |
12 | 12 | -29 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
68 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | -23 | 0 | 0 |
6 | 6 | -6 | 0 | 0 |
69 | CD Pacifico | VI |
12 | 12 | -32 | 0 | 0 |
5 | 5 | -6 | 0 | 0 |
70 | CD Pacifico | VII |
14 | 14 | -9 | 0 | 0 |
7 | 7 | -9 | 0 | 0 |
71 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | -26 | 0 | 0 |
6 | 6 | -6 | 0 | 0 |
72 | CD Pacifico | VI |
11 | 11 | -10 | 0 | 0 |
7 | 7 | -8 | 0 | 0 |
| TOTAL | |
147 | 143 | -223 | 0 | -37 |
59 | 59 | -74 | 0 | 0 |
Debut: 30-10-19 Equipo callejero-Los Chorizos del Revilla 0-9 |
|