
|
 |
Temp. | Equipu | Div. |
PX | PT | G | TA | TR |
PX | PT | G | TA | TR |
58 | FC Maschtobal Pirching (AUT) | III |
- | - | - | - | - |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | JunikowoTeam (POL) | VI |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | JunikowoTeam (POL) | VI |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
60 | JunikowoTeam (POL) | VI |
13 | 13 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | JunikowoTeam (POL) | VII |
11 | 11 | 4 | 2 | 0 |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
62 | JunikowoTeam (POL) | VI |
13 | 13 | 1 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 4 | 4 | 0 |
4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
64 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 11 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
65 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | 3 | 2 | 0 |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
66 | CD Pacifico | VI |
10 | 10 | 2 | 4 | 1 |
3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
67 | CD Pacifico | VI |
12 | 12 | 5 | 0 | 0 |
5 | 5 | 2 | 4 | 1 |
68 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 2 | 3 | 0 |
6 | 6 | 5 | 0 | 0 |
69 | CD Pacifico | VI |
11 | 11 | 3 | 0 | 0 |
5 | 5 | 9 | 2 | 1 |
70 | CD Pacifico | VII |
13 | 13 | 25 | 2 | 0 |
7 | 7 | 5 | 1 | 0 |
71 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 0 | 1 | 0 |
5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
72 | CD Pacifico | VI |
11 | 11 | 8 | 1 | 0 |
7 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| TOTAL | |
164 | 164 | 69 | 22 | 1 |
60 | 58 | 36 | 11 | 2 |
Debut: 21-11-18 Nerver Loler-FC Maschtobal Pirching 0-10 |
|