
|
 |
Temp. | Equipu | Div. |
PX | PT | G | TA | TR |
PX | PT | G | TA | TR |
58 | MG T-W-N 06 (GER) | VI |
- | - | - | - | - |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | MG T-W-N 06 (GER) | VI |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | MG T-W-N 06 (GER) | V |
4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
61 | MG T-W-N 06 (GER) | V |
4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | MG T-W-N 06 (GER) | V |
6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
63 | MG T-W-N 06 (GER) | V |
12 | 12 | 1 | 1 | 0 |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
64 | MG T-W-N 06 (GER) | VI |
11 | 11 | 5 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | MG T-W-N 06 (GER) | VI |
13 | 13 | 8 | 0 | 0 |
6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
66 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | 5 | 1 | 0 |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
67 | CD Pacifico | VI |
13 | 13 | 3 | 0 | 0 |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
68 | CD Pacifico | VI |
14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
69 | CD Pacifico | VI |
11 | 11 | 2 | 1 | 0 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
70 | CD Pacifico | VII |
12 | 12 | 12 | 1 | 0 |
7 | 7 | 3 | 1 | 0 |
71 | CD Pacifico | VI |
11 | 11 | 3 | 2 | 0 |
6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
72 | CD Pacifico | VI |
10 | 10 | 4 | 0 | 0 |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | |
136 | 135 | 51 | 7 | 0 |
56 | 56 | 20 | 3 | 0 |
Debut: 18-12-18 HANNOVER GUNNERS-MG T-W-N 06 5-0 |
|